
KILMA-ECONBLOCK RF-AT Polymère
Centrale Point Fixe - Kilma-ECONBLOCK RF-AT en polymère
Série 1531.D
Unité de contrôle à point fixe série Kilma-ECONBLOCK RF -AT en polymère
Unité de contrôle de distribution pour circuits à basse et haute température constituée de : collecteurs spécifiques, pompe de circulation, collecteur de mélange comprenant un clapet anti-retour et un groupe de réglage de retour ; réglage à valeur fixe par vanne à injection avec tête thermostatique à sonde interne (refoulement basse température), thermostat de sécurité à puisard, le tout logé dans un coffret métallique encastrable à couvercle de fermeture. Comprenant des débitmètres de réglage en refoulement, un thermomètre de refoulement et de retour, des robinets thermostatiques en retour, 1 purgeur d’air / dégazeur, un groupe bypass réglable doté de raccords de remplissage d’installation, 2 vannes d’arrêt à bille. |
Modèle recommandé en utilisant de têtes électrothermiques. |
Entraxe des raccords côté installation 111 mm. |
Entraxe des raccords en dérivation collecteur haute température 37 mm, raccords filetés standards RBM |
Entraxe des raccords en dérivation collecteur basse température 50 mm, raccords filetés G 3/4” Euroconus |
Kilma ECONBLOCK RF-AT en polymère
Code | Mesure | Voies | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Cond. | Emballage | Cat. | € |
1531.06.70 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15310670_LastPrice|| |
1532.06.70 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15320670_LastPrice|| |
1533.06.70 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15330670_LastPrice|| |
1534.06.70 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15340670_LastPrice|| |
1535.06.70 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15350670_LastPrice|| |
1536.06.70 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15360670_LastPrice|| |
1537.06.70 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15370670_LastPrice|| |
1538.06.70 | 1” | 10+10 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15380670_LastPrice|| |
1539.06.70 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15390670_LastPrice|| |
1540.06.70 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15400670_LastPrice|| |
circulateur haut rendement à débit variable EEI<0,23 - ERP 622/2012