
KILMA-EVO-RM2
Centrale Climatique - Kilma-Evo-RM2
Série 782.C
Unité de contrôle à point fixe série Kilma-Evo-RM2
Unité de contrôle de distribution pour circuits à basse et haute température constituée de : collecteurs spécifiques, pompe de circulation et groupe de mélange intégrés ensemble ; réglage modulant par le groupe d’injection à servomoteur ; unité de contrôle climatique électronique, thermostat de sécurité, sonde externe, sonde interne (refoulement basse température) à puisard, le tout logé dans un coffret métallique encastrable à couvercle de fermeture comprenant des débitmètres de réglage en refoulement, robinets thermostatiques en retour, 1 purgeur d’air/dégazeur avec un raccord de remplissage de l’installation, 1 groupe manuel d’évacuation de l’air, remplissage d’installation, 2 vannes d’arrêt à bille, thermomètre de lecture des températures de refoulement et de retour. |
Entraxe des raccords côté installation 90 mm. |
Entraxe des raccords en dérivation collecteur haute température 45 mm, raccords filetés G 3/4” Euroconus |
Entraxe des raccords en dérivation collecteur basse température 50 mm, raccords filetés G 3/4” Euroconus |
KILMA EVO-RM2
Code | Mesure | Voies | Largeur#r# (mm) | Hauteur#r# (mm) | Cond. | Emballage | Cat. | € |
782.06.80 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07820680_LastPrice|| |
783.06.80 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07830680_LastPrice|| |
784.06.80 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07840680_LastPrice|| |
785.06.80 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07850680_LastPrice|| |
786.06.80 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07860680_LastPrice|| |
787.06.80 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07870680_LastPrice|| |
788.06.80 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07880680_LastPrice|| |
789.06.80 | 1” | 10+10 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07890680_LastPrice|| |
790.06.80 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07900680_LastPrice|| |
790.12.80 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901280_LastPrice|| |
790.13.80 | 1” | 13+13 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901380_LastPrice|| |
Coque d’isolation
Code | Cond. | Emballage | Cat. | € |
3705M0002* | 1 | 1 | 70.02 | ||3705M0002_LastPrice|| |
3705M0012** | 1 | 1 | 70.02 | ||3705M0012_LastPrice|| |