Série 1969

Tube multicouche PE-Xc RBM Tita-gas en barres

Série 1969
Tube multicouche PE-Xc RBM Tita-gas.

Approprié à la réalisation de grilles dédiées au transport de combustibles gazeux, conformes à la norme UNI 7129-1 et UNI 11344

« Systèmes de tuyaux multicouche métal-plastiques et raccords pour le transport de combustibles gazeux pour installations internes »

Composition PE-Xc/Al/PE-RT
Couleur Jaune
Pression de fonctionnement max. 0,5 bar
Température de fonctionnement : -20 ÷ +70 °C

Certifications

Tube conforme UNI 11344

Système certifié IIP UNI

Tube multicouche PE-Xc RBM Tita-gas en rouleau

Code Mes. tube (mm) Ép. aluminium (mm) Rouleau (m) Cond. (m) Palette- (m) Cat. €/m
1969.16.10 16x2 0,20 50 1 600 10.01 ||19691610_LastPrice||
1969.16.00 16x2 0,20 100 1 1200 10.01 ||19691600_LastPrice||
1969.20.10 20x2 0,30 50 1 600 10.01 ||19692010_LastPrice||
1969.20.00 20x2 0,30 100 1 1200 10.01 ||19692000_LastPrice||
1969.26.00 26x3 0,40 50 1 600 10.01 ||19692600_LastPrice||
1969.32.00 32x3 0,40 50 1 600 10.01 ||19693200_LastPrice||

Tube multicouche PE-Xc RBM Tita-gas en barres

Code Mes. tube (mm) Ép. aluminium (mm) Barre#r# (m) Cond.- (m) Cat. €/m
1970.16.00 16x2 0,20 4 25 10.01 ||19701600_LastPrice||
1970.20.00 20x2 0,30 4 19 10.01 ||19702000_LastPrice||
1970.26.00 26x3 0,40 4 10 10.01 ||19702600_LastPrice||
1970.32.00 32x3 0,40 4 6 10.01 ||19703200_LastPrice||
*
champs requis
*
champs requis
*
champs requis
*
champs requis
champs requis
*
champs requis
*
champs requis
*
champs requis
*
champs requis
champs requis