Kit compteur Microclima monobloc à ultrasons HC
série 2950
Kit de compteur de microclimat monobloc à ultrasons HC. Convient aux systèmes de chauffage/refroidissement.
Les compteurs Microclima Monobloc se caractérisent par le fait qu'ils disposent du module de calcul électronique combiné directement avec le compteur volumétrique. La compacité du compteur permet de l'installer partout où il y a des problèmes d'espace ; l'électronique peut tourner sur son axe pour faciliter la lecture et peut également être détachée de la partie volumétrique en laiton, pour permettre sa fixation au fond du caisson (installation recommandée pour les systèmes de refroidissement). |
Le compteur volumétrique est de type à ultrasons (sans pièces mobiles) avec une maille filtrante grossière placée dans le raccord d'entrée du fluide, les ferrures de montage permettent un entretien facile. Ils sont conçus pour comptabiliser l'énergie thermique dans le chauffage et la climatisation, en conservant les valeurs dans des registres de mémoire séparés. |
Plage de température de fonctionnement du compteur +15 ÷ +90 °C |
Pression nominale (PN) 16 Bar |
Peut être installé au retour et à la livraison, sur des gaines HORIZONTALES et VERTICALES |
Plage de température de fonctionnement électronique +0 ÷ +150 °C |
Alimentation : Lithium 3V |
Autonomie de la batterie : 10 ans (batterie remplaçable). Alimentation externe disponible sur demande cod. 3585.00.X0 |
Classe de protection IP 65 |
Sondes PT1000 ø 5mm - longueur câble 1,5m |
Téléchargements
Kit de compteur microclimatique à ultrasons monobloc équipé de 3 entrées impulsionnelles et d'une sortie chauffage/refroidissement M-Bus « HC »
Code | Modèle | Mesure | QN (m³/h) | M-bus | Cond. | Emballage | Cat. | € |
29500400 | **waiting_for_translation** | 1/2” | 0,6 | OUI | 1 | 1 | 03.03 | ||29500400_LastPrice|| |
29500410 | **waiting_for_translation** | 1/2” | 1,5 | OUI | 1 | 1 | 03.03 | ||29500410_LastPrice|| |
29500500 | **waiting_for_translation** | 3/4" | 2,5 | OUI | 1 | 1 | 03.03 | ||29500500_LastPrice|| |
29500600 | **waiting_for_translation** | 1” | 3,5 | OUI | 1 | 1 | 03.03 | ||29500600_LastPrice|| |
29500610 | **waiting_for_translation** | 1” | 6 | OUI | 1 | 1 | 03.03 | ||29500610_LastPrice|| |
Pièces détachées - Composants du kit
Code | Modèle | Entrées impulsives | Cond. | Emballage | Cat. | € |
35780502 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35780502_LastPrice|| |
35780512 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35780512_LastPrice|| |
35780602 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35780602_LastPrice|| |
35780702 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35780702_LastPrice|| |
35780722 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35780722_LastPrice|| |
09980400 | Coppia raccordi -- 1/2” | - | 1 | 1 | 03.03 | ||09980400_LastPrice|| |
09980500 | Coppia raccordi -- 3/4" | - | 1 | 1 | 03.03 | ||09980500_LastPrice|| |
09980600 | Coppia raccordi -- 1” | - | 1 | 1 | 03.03 | ||09980600_LastPrice|| |
16850502 | Pozzetto portasonda -- 3/4” | - | 1 | 1 | 03.03 | ||16850502_LastPrice|| |
16850602 | Pozzetto portasonda -- 1” | - | 1 | 1 | 03.03 | ||16850602_LastPrice|| |
25560002 | Bouchon M10x1 | - | 1 | 1 | 03.03 | ||25560002_LastPrice|| |
Peut être installé au retour et à la livraison, sur des gaines HORIZONTALES et VERTICALES.
Dans les installations sur systèmes à eau glacée, nous recommandons de monter l'électronique au mur, pour éviter le phénomène de condensation.
Composants du kit fournis dans des emballages séparés.