Superstrong
Pannello Kilma Super Strong Certificato CAM (*)
Serie 1001
Pannello Superstrong Certificato CAM (*)
| Panneau isolant en polystyrène expansé fritté à cellules fermées, avec reliefs préformés pour le logement du tube, combiné à une feuille préformée en fine feuille de polystyrène antichoc. |
| Panneau adapté à la réalisation de circuits avec un pas de 50 mm et ses multiples. |
| Accouplement par superposition de la fine feuille préformée sur un côté. |
| Dim. Réelle 1350x850 mm |
| Dim. Utile 1300x800 mm |
| Sup. Utile 1,04 m² |
| Épaisseur de la fine feuille 0,6 mm |
| EPS 150 |
| Euroclasse E |
Panneau » Kilma-SUPER-STRONG » Certifié CAM (*)
| Code | Dim. utile (mm) | Ép. Isol. (mm) | Rend. Therm. | Cond. | Cond. m² | Palette m² | Cat. | €/m² |
| 1001.00.30 | 1300x800x33 | 10 | 0,303 | 18 | 18,72 | 93,60 | 30.04 | 22,91 |
| 1001.00.40 | 1300x800x40 | 18 | 0,545 | 14 | 14,56 | 72,80 | 30.04 | 26,73 |
| 1001.00.50 | 1300x800x50 | 28 | 0,848 | 10 | 10,40 | 52 | 30.04 | 32,26 |
| 1001.00.64 | 1300x800x65 | 42 | 1,273 | 7 | 7,28 | 36,40 | 30.04 | 40,65 |
| 1001.00.72 | 1300x800x73 | 50 | 1,515 | 6 | 6,24 | 31,20 | 30.04 | 45,66 |
(*) Panneau doté de la certification « CSI - Recycled plastic ». Conforme au décret du 11 octobre 2017, Criteri Ambientali Minimi (CAM) (Critères environnementaux minimum).