Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix con guaina in polietilene espanso
Serie 1544.B - Tubo multistrato
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix, isolato esternamente con guaina in polietilene espanso a celle chiuse, privo di CFC, autoestinguente.
Caratteristiche tubo come serie 1545-1546.
| Caratteristiche tubo: |
| Composizione PE-RT/Al/PE-RT |
| Colore bianco |
| Poper 10 Bar |
| Tmal 95 °C |
| Durata alle cond. operative ~50 anni |
| Tipologia: PE-RT |
| Caratteristiche guaina isolante: |
| Densità 35 kg/m³ |
| Conduttività termica a 40 °C |
| sola guaina: 0,038 W/mK |
| guaina+tubo (valore medio): 0,069 W/mK |
| Permeabilità al vapore μ 5.482 |
| Spessore isolamento 6 mm |
| Tipologia: PE-RT |
Download
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in rotolo con coibentazione termica - Grigia
| Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Rotolo (m) | Conf. | Pallet (m) | Cat. | €/m |
| 15441650* | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 750 | 10.01 | ||15441650_LastPrice|| |
| 15442050 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 650 | 10.01 | ||15442050_LastPrice|| |
| 15442650 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||15442650_LastPrice|| |
| 15443250 | 32x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||15443250_LastPrice|| |
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in rotolo con coibentazione termica - Blu
| Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Rotolo (m) | Conf. | Pallet (m) | Cat. | €/m |
| 19461600 | 16x2 | 0,20 | 25 | 1 | 900 | 10.01 | ||19461600_LastPrice|| |
| 19461620* | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 750 | 10.01 | ||19461620_LastPrice|| |
| 19461640 | 16x2 | 0,20 | 100 | 1 | 900 | 10.01 | ||19461640_LastPrice|| |
| 19462020 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 650 | 10.01 | ||19462020_LastPrice|| |
| 19462620 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19462620_LastPrice|| |
| 19462640 | 26x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||19462640_LastPrice|| |
| 19463220 | 32x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||19463220_LastPrice|| |
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in rotolo con coibentazione termica - Rossa
| Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Rotolo (m) | Conf. | Pallet (m) | Cat. | €/m |
| 19461610 | 16x2 | 0,20 | 25 | 1 | 900 | 10.01 | ||19461610_LastPrice|| |
| 19461630* | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 750 | 10.01 | ||19461630_LastPrice|| |
| 19461650 | 16x2 | 0,20 | 100 | 1 | 900 | 10.01 | ||19461650_LastPrice|| |
| 19462030 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 650 | 10.01 | ||19462030_LastPrice|| |
| 19462630 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19462630_LastPrice|| |
| 19462650 | 26x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||19462650_LastPrice|| |
| 19463230 | 32x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||19463230_LastPrice|| |
Misura: Ø esterno x spessore tubo
* Spessore isolamento conforme alla legge 09 gennaio 1991 n. 10, per tubazioni correnti in ambienti riscaldati e/o entro strutture non affacciate né all'esterno né su locali non riscaldati.
Idoneo per impianti di riscaldamento e distribuzione acqua calda sanitaria.