Serie 1545

Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix

Serie 1545
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix.
Tubo multistrato per riscaldamento a pavimento in polietilene, alluminio, polietilene. Strato di alluminio saldato tipo A.
Composizione PE-RT/Al/PE-RT
Colore bianco
Poper 10 Bar
Tmal 95 °C
Durata alle cond. operative ~50 anni
Tipologia: PE-RT

Certificazioni:

Conforme: EN ISO 21003

DM 174/04

#s# #s#

#s# #s#

#s# #s#

#s# #s#

#s# #s#

#s# #s#

Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in rotolo

Codice Mis. tubo (mm) Sp. alluminio (mm) Rotolo (m) Conf. (m) Pallet (m) Cat. €/m
15451600 16x2 0,20 100 100 1400 10.01 ||15451600_LastPrice||
15451620 16x2 0,20 250 250 2500 10.01 ||15451620_LastPrice||
15451610 16x2 0,20 500 500 3000 10.01 ||15451610_LastPrice||
15452000 20x2 0,30 100 100 1400 10.01 ||15452000_LastPrice||
15452010 20x2 0,30 250 250 1750 10.01 ||15452010_LastPrice||
15452050 20x2 0,30 500 500 2500 10.01 ||15452050_LastPrice||
15452600 26x3 0,40 50 1 550 10.01 ||15452600_LastPrice||
15453200 32x3 0,40 50 1 600 10.01 ||15453200_LastPrice||
15454000 40x3,5 0,50 25 1 300 10.01 ||15454000_LastPrice||

Misura: Ø esterno x spessore tubo

Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in barre

Codice Mis. tubo (mm) Sp. alluminio (mm) Barra (m) Conf. (m) Pallet (m) Cat. €/m
15461600 16x2 0,20 4 100 - 10.01 ||15461600_LastPrice||
15462000 20x2 0,30 4 76 - 10.01 ||15462000_LastPrice||
15462600 26x3 0,40 4 40 - 10.01 ||15462600_LastPrice||
15463200 32x3 0,40 4 24 - 10.01 ||15463200_LastPrice||
15464000 40x3,5 0,50 5 50 800 10.01 ||15464000_LastPrice||
15465000 50x4 0,60 5 15 500 10.01 ||15465000_LastPrice||
15466300 63x4,5 0,80 5 5 385 10.01 ||15466300_LastPrice||

Misura: Ø esterno x spessore tubo

Richiedi informazioni per questo prodotto
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio