
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix
Serie 1545
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix.
Tubo multistrato per riscaldamento a pavimento in polietilene, alluminio, polietilene. Strato di alluminio saldato tipo A. |
Composizione PE-RT/Al/PE-RT |
Colore bianco |
Poper 10 Bar |
Tmal 95 °C |
Durata alle cond. operative ~50 anni |
Tipologia: PE-RT |
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in rotolo
Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Rotolo (m) | Conf. (m) | Pallet- (m) | Cat. | €/m |
1545.16.00 | 16x2 | 0,20 | 100 | 100 | 1400 | 10.01 | ||15451600_LastPrice|| |
1545.16.20 | 16x2 | 0,20 | 250 | 250 | 2500 | 10.01 | ||15451620_LastPrice|| |
1545.16.10 | 16x2 | 0,20 | 500 | 500 | 3000 | 10.01 | ||15451610_LastPrice|| |
1545.20.00 | 20x2 | 0,30 | 100 | 100 | 1400 | 10.01 | ||15452000_LastPrice|| |
1545.20.10 | 20x2 | 0,30 | 250 | 250 | 1750 | 10.01 | ||15452010_LastPrice|| |
1545.20.50 | 20x2 | 0,30 | 500 | 500 | 2500 | 10.01 | ||15452050_LastPrice|| |
1545.26.00 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 550 | 10.01 | ||15452600_LastPrice|| |
1545.32.00 | 32x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||15453200_LastPrice|| |
Misura: Ø esterno x spessore tubo
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix in barre
Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Barra (m) | Conf.- (m) | Pallet- (m) | Cat. | €/m |
1546.16.00 | 16x2 | 0,20 | 4 | 100 | - | 10.01 | ||15461600_LastPrice|| |
1546.20.00 | 20x2 | 0,30 | 4 | 76 | - | 10.01 | ||15462000_LastPrice|| |
1546.26.00 | 26x3 | 0,40 | 4 | 40 | - | 10.01 | ||15462600_LastPrice|| |
1546.32.00 | 32x3 | 0,40 | 4 | 24 | - | 10.01 | ||15463200_LastPrice|| |
1546.40.00 | 40x3,5 | 0,50 | 5 | 50 | 800 | 10.01 | ||15464000_LastPrice|| |
1546.50.00 | 50x4 | 0,60 | 5 | 15 | 500 | 10.01 | ||15465000_LastPrice|| |
1546.63.00 | 63x4,5 | 0,80 | 5 | 5 | 385 | 10.01 | ||15466300_LastPrice|| |
Misura: Ø esterno x spessore tubo