
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas
Serie 1969
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas.
Idoneo per la realizzazione di reti adibite al trasporto di combustibili gassosi, secondo la UNI 7129-1 e UNI 11344
“Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni”
Composizione PE-Xc/Al/PE-RT |
Colore Giallo |
Pressione di esercizio max 0,5 Bar |
Temperatura di esercizio: -20 ÷ +70 °C |
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas in rotolo
Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Rotolo (m) | Conf. (m) | Pallet- (m) | Cat. | €/m |
1969.16.10 | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19691610_LastPrice|| |
1969.16.00 | 16x2 | 0,20 | 100 | 1 | 1200 | 10.01 | ||19691600_LastPrice|| |
1969.20.10 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19692010_LastPrice|| |
1969.20.00 | 20x2 | 0,30 | 100 | 1 | 1200 | 10.01 | ||19692000_LastPrice|| |
1969.26.00 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19692600_LastPrice|| |
1969.32.00 | 32x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19693200_LastPrice|| |
Misura: Ø esterno x spessore tubo.
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas in barre
Codice | Mis. tubo (mm) | Sp. alluminio (mm) | Barra (m) | Conf.- (m) | Cat. | €/m |
1970.16.00 | 16x2 | 0,20 | 4 | 25 | 10.01 | ||19701600_LastPrice|| |
1970.20.00 | 20x2 | 0,30 | 4 | 19 | 10.01 | ||19702000_LastPrice|| |
1970.26.00 | 26x3 | 0,40 | 4 | 10 | 10.01 | ||19702600_LastPrice|| |
1970.32.00 | 32x3 | 0,40 | 4 | 6 | 10.01 | ||19703200_LastPrice|| |
Misura: Ø esterno x spessore tubo.