Kit contatore Microclima Split Ultrasuoni HC
Serie 2568
Kit contatore Microclima Split Ultrasuoni HC. Idoneo per impianti di riscaldamento/raffrescamento.
I contatori Microclima Split, per impianti di riscaldamento e condizionamento, si caratterizzano per l’allestimento separato tra l’unità di rilievo della portata e il modulo elettronico di elaborazione/archiviazione e remotizzazione dei dati (opzionale) il quale viene posizionato a parete. |
Il contatore volumetrico è di tipo ad ultrasuoni (senza parti in movimento) con rete filtrante grossolana posta nell’attacco di ingresso del fluido, i raccordi di montaggio (solo versioni filettate) consentono una agevole manutenzione. Sono predisposti per la contabilizzazione dell’energia termica in riscaldamento ed in condizionamento mantenendo i valori in registri di memoria separati. |
Campo temperatura di funzionamento contatore +5 ÷ +130°C |
Pressione nominale (PN) 16 Bar (filettato) - 25 Bar (flangiato) |
Durata batteria: 10 anni (batteria sostituibile). Su richiesta fornibile alimentatore esterno cod. 2968.00.02 |
Classe di protezione IP 65 |
Installabile sul ritorno su condotte ORIZZONTALI e VERTICALI |
Dimensioni elettronica (lxhxp): 123,7x198x45,8 |
Download
Kit contatore Microclima Split Ultrasuoni dotato di 2 ingressi impulsivi e uscita M-Bus riscaldamento/raffrescamento “HC”
Codice | Modello | Misura | QN (m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25680800 | US HC100 | 1”1/2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25680800_LastPrice|| |
25680950* | US HC150 | DN 50 FL | 15 | 25 | 1 | 1 | 03.03 | ||25680950_LastPrice|| |
25681050* | US HC250 | DN 65 FL | 25 | 25 | 1 | 1 | 03.03 | ||25681050_LastPrice|| |
25681150* | US HC400 | DN 80 FL | 40 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25681150_LastPrice|| |
25681350* | US HC600 | DN 100 FL | 60 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25681350_LastPrice|| |
* Attacchi flangiati
Ricambi - Componenti del kit
Codice | Modello | Conf. | Imballo | Cat. | € |
15680902 | Contatore US HC100 -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||15680902_LastPrice|| |
15680952 | Contatore US HC150 -- - DN 50 | 1 | 1 | 03.03 | ||15680952_LastPrice|| |
15681052 | Contatore US HC250 -- - DN 65 | 1 | 1 | 03.03 | ||15681052_LastPrice|| |
15681152 | Contatore US HC400 -- - DN 80 | 1 | 1 | 03.03 | ||15681152_LastPrice|| |
15681352 | Contatore US HC600 -- - DN 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||15681352_LastPrice|| |
09980800 | Coppia raccordi -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980800_LastPrice|| |
16840002 | Coppia pozzetti portasonda -- - DN 32 ÷ DN 65 | 1 | 1 | 03.03 | ||16840002_LastPrice|| |
16840012 | Coppia pozzetti portasonda -- - DN 80 ÷ DN 125 | 1 | 1 | 03.03 | ||16840012_LastPrice|| |
25560002 | Tappo M10x1 | 1 | 1 | 03.03 | ||25560002_LastPrice|| |
Installabile sul ritorno su condotte ORIZZONTALI e VERTICALI.