
Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile - attacco FF
Serie 3
Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile, attacco FF. Idoneo per acqua.
Corpo in ottone nichelato. |
Filtro in rete stirata acciaio inox AISI 304. |
Tenute in elastomero. |
Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228. |
Pressione di esercizio max 16 Bar |
Temperatura di esercizio max 100 °C |
Grado filtrazione: 50-100-300-800 μm |
Filtro di linea 800 μm attacco ff
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
3.03.00 | G 3/8” | 2,60 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030300_LastPrice|| |
3.04.00 | G 1/2” | 3,40 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030400_LastPrice|| |
3.05.00 | G 3/4” | 5,00 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030500_LastPrice|| |
3.06.00 | G 1” | 8,70 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030600_LastPrice|| |
3.07.00 | G 1”1/4 | 14,10 | 4 | 4 | 20.02 | ||00030700_LastPrice|| |
3.08.00 | G 1”1/2 | 26,50 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030800_LastPrice|| |
3.09.00 | G 2” | 26,50 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030900_LastPrice|| |
3.10.00 | G 2”1/2 | 104,70 | 1 | 1 | 20.02 | ||00031000_LastPrice|| |
3.11.00 | G 3” | 108,20 | 1 | 1 | 20.02 | ||00031100_LastPrice|| |
3.13.00 | G 4” | 111,80 | 1 | 1 | 20.02 | ||00031300_LastPrice|| |
Filtro di linea 300 μm attacco ff
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
3.03.10 | G 3/8” | 2,00 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030310_LastPrice|| |
3.04.10 | G 1/2” | 3,30 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030410_LastPrice|| |
3.05.10 | G 3/4” | 4,90 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030510_LastPrice|| |
3.06.10 | G 1” | 8,40 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030610_LastPrice|| |
3.07.10 | G 1”1/4 | 13,70 | 4 | 4 | 20.02 | ||00030710_LastPrice|| |
3.08.10 | G 1”1/2 | 24,40 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030810_LastPrice|| |
3.09.10 | G 2” | 24,40 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030910_LastPrice|| |
3.10.10 | G 2”1/2 | 100,10 | 1 | 1 | 20.02 | ||00031010_LastPrice|| |
3.11.10 | G 3” | 101,70 | 1 | 1 | 20.02 | ||00031110_LastPrice|| |
3.13.10 | G 4” | 108,00 | 1 | 1 | 20.02 | ||00031310_LastPrice|| |
Filtro di linea 100 μm attacco ff
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
3.03.70 | G 3/8” | 2,00 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030370_LastPrice|| |
3.04.70 | G 1/2” | 3,30 | 10 | 100 | 20.02 | ||00030470_LastPrice|| |
3.05.70 | G 3/4” | 4,90 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030570_LastPrice|| |
3.06.70 | G 1” | 8,20 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030670_LastPrice|| |
3.07.70 | G 1”1/4 | 13,40 | 4 | 4 | 20.02 | ||00030770_LastPrice|| |
3.08.70 | G 1”1/2 | 23,60 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030870_LastPrice|| |
3.09.70 | G 2” | 23,60 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030970_LastPrice|| |
Filtro di linea 50 μm attacco ff
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
3.03.20 | G 3/8” | 1,60 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030320_LastPrice|| |
3.04.20 | G 1/2” | 1,90 | 10 | 40 | 20.02 | ||00030420_LastPrice|| |
3.05.20 | G 3/4” | 3,50 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030520_LastPrice|| |
3.06.20 | G 1” | 4,30 | 6 | 24 | 20.02 | ||00030620_LastPrice|| |
3.07.20 | G 1”1/4 | 6,60 | 4 | 4 | 20.02 | ||00030720_LastPrice|| |
3.08.20 | G 1”1/2 | 11,20 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030820_LastPrice|| |
3.09.20 | G 2” | 11,20 | 2 | 2 | 20.02 | ||00030920_LastPrice|| |
3.10.20 | G 2”1/2 | - | 1 | 1 | 20.02 | ||00031020_LastPrice|| |
3.11.20 | G 3” | - | 1 | 1 | 20.02 | ||00031120_LastPrice|| |
3.13.20 | G 4” | - | 1 | 1 | 20.02 | ||00031320_LastPrice|| |