Serie 353

Valvola di sicurezza ordinaria per fluidi e gas neutri

Serie 353
Valvola di sicurezza ordinaria ad alzata controllata per fluidi e gas neutri, completa di manometro a quadrante.
Corpo in ottone.
Molla in acciaio inox AISI 302.
Tenuta otturatore in elastomero.
Membrana in elastomero.
Attacchi angolo filettati FF UNI-EN-ISO 228.
Attacco manometro F1/4” UNI-EN-ISO 228.
Pressione massima ammissibile PS 10 bar
Temperatura di esercizio max 110 °C
Diametro orifizio 15mm
Sovrapressione apertura <20% Pt
Pressione scarto di chiusura -20%
Scala manometro 0 ÷ 4 Bar per valvole < 4 Bar
Scala manometro 0 ÷ 10 Bar per valvole > 4 Bar - Fluido consentito acqua-aria (Gr.2)

Certificazioni:

PED

PESR

Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 1/2” x 1/2” con manometro

Codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) Conf. Imballo Cat.
353.04.10 1,50 48 1 48 07.01 ||03530410_LastPrice||
353.04.20 2,00 55 1 48 07.01 ||03530420_LastPrice||
353.04.30 2,50 68 1 48 07.01 ||03530430_LastPrice||
353.04.40 3,00 75 1 48 07.01 ||03530440_LastPrice||
353.04.50 3,50 83 1 48 07.01 ||03530450_LastPrice||
353.04.60 4,00 96 1 48 07.01 ||03530460_LastPrice||
353.04.70 4,50 103 1 48 07.01 ||03530470_LastPrice||
353.04.80 5,00 109 1 48 07.01 ||03530480_LastPrice||
353.04.90 6,00 128 1 48 07.01 ||03530490_LastPrice||
353.04.71 7,00 148 1 48 07.01 ||03530471_LastPrice||
353.04.81 8,00 166 1 48 07.01 ||03530481_LastPrice||
353.04.11 10,00 181 1 48 07.01 ||03530411_LastPrice||

Valvola di sicurezza ordinaria attacco femmina 3/4” x 3/4” con manometro

Codice Taratura (bar) Pot. Max (kW) Conf. Imballo Cat.
353.05.10 1,50 48 1 48 07.01 ||03530510_LastPrice||
353.05.20 2,00 55 1 48 07.01 ||03530520_LastPrice||
353.05.30 2,50 68 1 48 07.01 ||03530530_LastPrice||
353.05.40 3,00 75 1 48 07.01 ||03530540_LastPrice||
353.05.50 3,50 83 1 48 07.01 ||03530550_LastPrice||
353.05.60 4,00 96 1 48 07.01 ||03530560_LastPrice||
353.05.70 4,50 103 1 48 07.01 ||03530570_LastPrice||
353.05.80 5,00 109 1 48 07.01 ||03530580_LastPrice||
353.05.90 6,00 128 1 48 07.01 ||03530590_LastPrice||
353.05.71 7,00 148 1 48 07.01 ||03530571_LastPrice||
353.05.81 8,00 166 1 48 07.01 ||03530581_LastPrice||
353.05.11 10,00 181 1 48 07.01 ||03530511_LastPrice||
Richiedi informazioni per questo prodotto
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
*
Campo obbligatorio
Campo obbligatorio