Tubo KILMA-FLEX PE-Xc.
Serie 464
Tubo KILMA-FLEX PE-Xc.
Tubo a 3 strati per riscaldamento a pavimento, in polietilene. |
Barriera antiossigeno in EVOH, coestruso, DIN 4726. |
Download
Tubo Kilma-FLEX PE-Xc
Codice | Misura | Modello | Rotolo (m) | Conf. | Pallet m | Cat. | €/m |
04640802 | 8x1 | PE-Xc | 1000 | 1 | 7000 | 30.06 | ||04640802_LastPrice|| |
04640812 | 8x1 | PE-Xc | 100 | 1 | 1200 | 30.06 | ||04640812_LastPrice|| |
04641002 | 10x1,2 | PE-Xc | 1000 | 1 | 7000 | 30.06 | ||04641002_LastPrice|| |
04641012 | 10x1,2 | PE-Xc | 120 | 1 | 1440 | 30.06 | ||04641012_LastPrice|| |
04641602 | 16x2 | PE-Xc | 120 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641602_LastPrice|| |
04641612 | 16x2 | PE-Xc | 240 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641612_LastPrice|| |
04641622 | 16x2 | PE-Xc | 600 | 1 | 3600 | 30.06 | ||04641622_LastPrice|| |
04641712 | 17x2 | PE-Xc | 120 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641712_LastPrice|| |
04641702 | 17x2 | PE-Xc | 240 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04641702_LastPrice|| |
04641722 | 17x2 | PE-Xc | 600 | 1 | 3600 | 30.06 | ||04641722_LastPrice|| |
04642002 | 20x2 | PE-Xc | 240 | 1 | 1680 | 30.06 | ||04642002_LastPrice|| |
04642032 | 20x2 | PE-Xc | 500 | 1 | 2000 | 30.06 | ||04642032_LastPrice|| |
04642502 | 25x2,3 | PE-Xc | 240 | 1 | 960 | 30.06 | ||04642502_LastPrice|| |
04642522 | 25x2,3 | PE-Xc | 310 | 1 | 1240 | 30.06 | ||04642522_LastPrice|| |
Polietilene reticolato secondo metodo “C” con raggi tipo Beta.
Misura: Ø esterno x spessore tubo.