Superstrong
Pannello Kilma Super Strong Certificato CAM (*)
Serie 1001
Pannello Superstrong Certificato CAM (*)
| Pannello isolante in polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse, con rilievi preformati per l’alloggiamento del tubo, abbinato a foglio preformato in lamina di polistirene antiurto. |
| Pannello idoneo per la realizzazione di circuiti passo 50 mm e multipli. |
| Accoppiamento tramite sovrapposizione lamina preformata su un lato. |
| Dim. Reale 1350x850 mm |
| Dim. Utile 1300x800 mm |
| Sup. Utile 1,04 m² |
| Spessore lamina 0,6 mm |
| EPS 150 |
| Euroclasse E |
Download
Pannello “Kilma-SUPER-STRONG” Certificato CAM (*)
| Codice | Dim. Utile (mm) | Sp. Isol. (mm) | Res. Term. | Conf. | Conf. m² | Pallet m² | Cat. | €/m² |
| 1001.00.30 | 1300x800x33 | 10 | 0,303 | 18 | 18,72 | 93,60 | 30.04 | 22,91 |
| 1001.00.40 | 1300x800x40 | 18 | 0,545 | 14 | 14,56 | 72,80 | 30.04 | 26,73 |
| 1001.00.50 | 1300x800x50 | 28 | 0,848 | 10 | 10,40 | 52 | 30.04 | 32,26 |
| 1001.00.64 | 1300x800x65 | 42 | 1,273 | 7 | 7,28 | 36,40 | 30.04 | 40,65 |
| 1001.00.72 | 1300x800x73 | 50 | 1,515 | 6 | 6,24 | 31,20 | 30.04 | 45,66 |
(*) Pannello dotato di certificazione "CSI - Recycled plastic". Conforme al Decreto dell'11 Ottobre 2017, Criteri Ambientali Minimi (CAM).