Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix
Serie 3077
Composizione PE-RT/Al/PE-RT - Colore bianco
Misura: Ø esterno x spessore tubo (*) Diametri conformi a legge 10/91.
Poper 10 Bar |
Tmal 95 °C |
Durata alle condizioni operative ~50 anni |
Download
Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix.
Codice | Conf. | Imballo | Cat. | €/m² |
30771600 | 100 | 1400 | 10.01 | ||30771600_LastPrice|| |
30771610 | 500 | 3000 | 10.01 | ||30771610_LastPrice|| |
30771620 | 250 | 2250 | 10.01 | ||30771620_LastPrice|| |
30772000 | 100 | 1400 | 10.01 | ||30772000_LastPrice|| |
30772600 | 50 | 550 | 10.01 | ||30772600_LastPrice|| |
30773200 | 50 | 600 | 10.01 | ||30773200_LastPrice|| |
Conforme: - EN ISO 21003 - DM 174/04 - CSTB (solo ø 16x2 - 20x2 - 26x3 - 32x3)
Idoneo per impianti di riscaldamento e distribuzione dell’acqua calda sanitaria