Tubo multistrato PE-RT RBM Tita-fix con guaina in polietilene espanso
Seria 1544.B - Wielowarstwowa rura
Wielowarstwowa rura PE-RT RBM Tita-fix z izolacją zewnętrzną, z przewodem z polietylenu rozszerzonego o zamkniętych komórkach, bez CFC, trudnopalna.
| **waiting_for_translation** |
| Skład PE-RT/Al/PE-RT |
| Biały |
| Poper 10 bar |
| Tmal 95 °C |
| **waiting_for_translation** |
| Typ: PE-RT |
| Właściwości przewodu izolacyjnego: |
| Gęstość 35 kg/m³ |
| Przewodność cieplna w temp. 40 °C |
| wyłącznie przewód: 0,038 W/mK |
| przewód + rura (wartość średnia): 0,069 W/mK |
| Przepuszczalność pary μ 5,482 |
| Grubość izolacji 6 mm |
| Typ: PE-RT |
Products.Download
Wielowarstwowa rura w zwoju z izolacją termiczną - szarą - Tita-fix PE-RT RBM
| Kod | Rozmiar rury (mm) | Aluminium (mm) | Rolka (m) | Opakowanie | Paleta (m) | Kat. | EUR/m |
| 15441650* | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 750 | 10.01 | ||15441650_LastPrice|| |
| 15442050 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 650 | 10.01 | ||15442050_LastPrice|| |
| 15442650 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||15442650_LastPrice|| |
| 15443250 | 32x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||15443250_LastPrice|| |
Wielowarstwowa rura w zwoju z izolacją termiczną - Niebieski - Tita-fix PE-RT RBM
| Kod | Rozmiar rury (mm) | Aluminium (mm) | Rolka (m) | Opakowanie | Paleta (m) | Kat. | EUR/m |
| 19461620* | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 750 | 10.01 | ||19461620_LastPrice|| |
| 19462020 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 650 | 10.01 | ||19462020_LastPrice|| |
| 19462620 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19462620_LastPrice|| |
| 19463220 | 32x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||19463220_LastPrice|| |
Wielowarstwowa rura w zwoju z izolacją termiczną - Czerwony - Tita-fix PE-RT RBM
| Kod | Rozmiar rury (mm) | Aluminium (mm) | Rolka (m) | Opakowanie | Paleta (m) | Kat. | EUR/m |
| 19461630* | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 750 | 10.01 | ||19461630_LastPrice|| |
| 19462030 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 650 | 10.01 | ||19462030_LastPrice|| |
| 19462630 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19462630_LastPrice|| |
| 19463230 | 32x3 | 0,40 | 25 | 1 | 300 | 10.01 | ||19463230_LastPrice|| |
Rozmiar: Ø zewnętrzne x grubość rury
* Grubość izolacji zgodna z Ustawą Nr 10 z dnia 9 stycznia 1991 r. dla rur instalowanych w ogrzewanych lokalach i/lub obiektach, które nie są skierowane na zewnątrz ani w stronę nieogrzewanych pomieszczeń.
Odpowiednie dla systemów ogrzewania i dystrybucji wody użytkowej.