Seria 2201

Valvola di sicurezza combinata T&P

Seria 2201
Łączony zawór bezpieczeństwa T&P.
Korpus mosiężny.
Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Uszczelniacz elastomerowy.
Membrana elastomerowa.
Gwintowane połączenia M UNI-EN-ISO 228.
Połączenie końcowe rury z miedzi.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar
Kalibracja temperatury 90+2 °C

Certifications:

PED | PESR

#ss#

#ss#

Łączony zawór bezpieczeństwa T&P 1/2” x Ø 15

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Długość sondy Opakowanie Zewnętrzne Kat.
22010425 2,50 10 4” 1 50 07.01 --
22010430 3,00 10 4” 1 50 07.01 --
22010440 4,00 10 4” 1 50 07.01 --
22010460 6,00 10 4” 1 50 07.01 --
22010470 7,00 10 4” 1 50 07.01 --
22010410 10,00 10 4” 1 50 07.01 --
22011425 2,50 10 8” 1 40 07.01 --
22011430 3,00 10 8” 1 40 07.01 --
22011440 4,00 10 8” 1 40 07.01 --
22011460 6,00 10 8” 1 40 07.01 --
22011470 7,00 10 8” 1 40 07.01 --
22011410 10,00 10 8” 1 40 07.01 --

Łączony zawór bezpieczeństwa T&P 3/4” x Ø 22

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Długość sondy Opakowanie Zewnętrzne Kat.
25450530 3,00 25 4” 1 50 07.01 --
25450540 4,00 25 4” 1 50 07.01 --
25450560 6,00 25 4” 1 50 07.01 --
25450570 7,00 25 4” 1 50 07.01 --
25450510 10,00 25 4” 1 50 07.01 --
25451530 3,00 25 8” 1 40 07.01 --
25451540 4,00 25 8” 1 40 07.01 --
25451560 6,00 25 8” 1 40 07.01 --
25451570 7,00 25 8” 1 40 07.01 ||25451570_LastPrice||
25451510 10,00 25 8” 1 40 07.01 --
Form.ProdottiTitle
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired