Seria 2201

Valvola di sicurezza combinata T&P

Seria 2201
Łączony zawór bezpieczeństwa T&P.
Korpus mosiężny.
Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Uszczelniacz elastomerowy.
Membrana elastomerowa.
Gwintowane połączenia M UNI-EN-ISO 228.
Połączenie końcowe rury z miedzi.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar
Kalibracja temperatury 90+2 °C

Certifications:

PED

PESR

Łączony zawór bezpieczeństwa T&P 1/2” x Ø 15

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Długość sondy Opakowanie Zewnętrzne Kat.
2201.04.25 2,50 10 4” 1 50 07.01 -
2201.04.30 3,00 10 4” 1 50 07.01 -
2201.04.40 4,00 10 4” 1 50 07.01 -
2201.04.60 6,00 10 4” 1 50 07.01 -
2201.04.70 7,00 10 4” 1 50 07.01 -
2201.04.10 10,00 10 4” 1 50 07.01 -
2201.14.25 2,50 10 8” 1 40 07.01 -
2201.14.30 3,00 10 8” 1 40 07.01 -
2201.14.40 4,00 10 8” 1 40 07.01 -
2201.14.60 6,00 10 8” 1 40 07.01 -
2201.14.70 7,00 10 8” 1 40 07.01 -
2201.14.10 10,00 10 8” 1 40 07.01 -

Łączony zawór bezpieczeństwa T&P 3/4” x Ø 22

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Długość sondy Opakowanie Zewnętrzne Kat.
2545.05.30 3,00 25 4” 1 50 07.01 -
2545.05.40 4,00 25 4” 1 50 07.01 -
2545.05.60 6,00 25 4” 1 50 07.01 -
2545.05.70 7,00 25 4” 1 50 07.01 -
2545.05.10 10,00 25 4” 1 50 07.01 -
2545.15.30 3,00 25 8” 1 40 07.01 -
2545.15.40 4,00 25 8” 1 40 07.01 -
2545.15.60 6,00 25 8” 1 40 07.01 -
2545.15.70 7,00 25 8” 1 40 07.01 ||25451570_LastPrice||
2545.15.10 10,00 25 8” 1 40 07.01 -
Form.ProdottiTitle
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired