Seria 351

Valvola di sicurezza ordinaria per fluidi e gas neutri

Seria 351
Standardowy nadmiarowy zawór bezpieczeństwa z kontrolowanym wzrostem płynów i gazów neutralnych.
Korpus mosiężny.
Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Uszczelniacz elastomerowy.
Membrana elastomerowa.
Gwintowane połączenia kątowe FF UNI-EN-ISO 228.
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar
Maks. temperatura robocza 110 °C
Średnica kryzy 15 mm
Nadciśnienie otwarcia <20% Pt
Ciśnienie zamknięcia odrzutu -20%
Dopuszczalny płyn, woda-powietrze (Gr. 2)

Certifications:

PED

PESR

Standardowy nadmiarowy zawór bezpieczeństwa z połączeniem żeńskim 1/2” x 1/2”

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Opakowanie Zewnętrzne Kat.
351.04.10 1,50 48 1 50 07.01 ||03510410_LastPrice||
351.04.20 2,00 55 1 50 07.01 ||03510420_LastPrice||
351.04.30 2,50 68 1 50 07.01 ||03510430_LastPrice||
351.04.40 3,00 75 1 50 07.01 ||03510440_LastPrice||
351.04.50 3,50 83 1 50 07.01 ||03510450_LastPrice||
351.04.60 4,00 96 1 50 07.01 ||03510460_LastPrice||
351.04.70 4,50 103 1 50 07.01 ||03510470_LastPrice||
351.04.80 5,00 109 1 50 07.01 ||03510480_LastPrice||
351.04.90 6,00 128 1 50 07.01 ||03510490_LastPrice||
351.04.71 7,00 148 1 50 07.01 ||03510471_LastPrice||
351.04.81 8,00 166 1 50 07.01 ||03510481_LastPrice||
351.04.11 10,00 181 1 50 07.01 ||03510411_LastPrice||

Standardowy nadmiarowy zawór bezpieczeństwa z połączeniem żeńskim 3/4” x 3/4”

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Opakowanie Zewnętrzne Kat.
351.05.10 1,50 48 1 50 07.01 ||03510510_LastPrice||
351.05.20 2,00 55 1 50 07.01 ||03510520_LastPrice||
351.05.30 2,50 68 1 50 07.01 ||03510530_LastPrice||
351.05.40 3,00 75 1 50 07.01 ||03510540_LastPrice||
351.05.50 3,50 83 1 50 07.01 ||03510550_LastPrice||
351.05.60 4,00 96 1 50 07.01 ||03510560_LastPrice||
351.05.70 4,50 103 1 50 07.01 ||03510570_LastPrice||
351.05.80 5,00 109 1 50 07.01 ||03510580_LastPrice||
351.05.90 6,00 128 1 50 07.01 ||03510590_LastPrice||
351.05.71 7,00 148 1 50 07.01 ||03510571_LastPrice||
351.05.81 8,00 166 1 50 07.01 ||03510581_LastPrice||
351.05.11 10,00 181 1 50 07.01 ||03510511_LastPrice||
Form.ProdottiTitle
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired