Seria 353

Valvola di sicurezza ordinaria per fluidi e gas neutri

Seria 353
Standardowy nadmiarowy zawór bezpieczeństwa z kontrolowanym wzrostem płynów i gazów neutralnych, w komplecie z manometrem tarczowym.
Korpus mosiężny.
Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Uszczelniacz elastomerowy.
Membrana elastomerowa.
Gwintowane połączenia kątowe FF UNI-EN-ISO 228.
Połączenie manometru F1/4” (UNI-EN-ISO 228).
Maksymalne dopuszczalne ciśnienie PS 10 bar
Maks. temperatura robocza 110 °C
Średnica kryzy 15 mm
Nadciśnienie otwarcia <20% Pt
Ciśnienie zamknięcia odrzutu -20%
Skala manometru 0 ÷ 4 bar dla zaworów < 4 bar
Skala manometru 0 - 10 bar dla zaworów > 4 bar - Dopuszczalny płyn woda-powietrze (Un.2)

Certifications:

PED

PESR

Standardowy nadmiarowy zawór bezpieczeństwa z połączeniem żeńskim 1/2” x 1/2”, z manometrem

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Opakowanie Zewnętrzne Kat.
353.04.10 1,50 48 1 48 07.01 ||03530410_LastPrice||
353.04.20 2,00 55 1 48 07.01 ||03530420_LastPrice||
353.04.30 2,50 68 1 48 07.01 ||03530430_LastPrice||
353.04.40 3,00 75 1 48 07.01 ||03530440_LastPrice||
353.04.50 3,50 83 1 48 07.01 ||03530450_LastPrice||
353.04.60 4,00 96 1 48 07.01 ||03530460_LastPrice||
353.04.70 4,50 103 1 48 07.01 ||03530470_LastPrice||
353.04.80 5,00 109 1 48 07.01 ||03530480_LastPrice||
353.04.90 6,00 128 1 48 07.01 ||03530490_LastPrice||
353.04.71 7,00 148 1 48 07.01 ||03530471_LastPrice||
353.04.81 8,00 166 1 48 07.01 ||03530481_LastPrice||
353.04.11 10,00 181 1 48 07.01 ||03530411_LastPrice||

Standardowy nadmiarowy zawór bezpieczeństwa z połączeniem żeńskim 3/4” x 3/4”, z manometrem

Kod Kalibracja (bar) Moc maks. (kW) Opakowanie Zewnętrzne Kat.
353.05.10 1,50 48 1 48 07.01 ||03530510_LastPrice||
353.05.20 2,00 55 1 48 07.01 ||03530520_LastPrice||
353.05.30 2,50 68 1 48 07.01 ||03530530_LastPrice||
353.05.40 3,00 75 1 48 07.01 ||03530540_LastPrice||
353.05.50 3,50 83 1 48 07.01 ||03530550_LastPrice||
353.05.60 4,00 96 1 48 07.01 ||03530560_LastPrice||
353.05.70 4,50 103 1 48 07.01 ||03530570_LastPrice||
353.05.80 5,00 109 1 48 07.01 ||03530580_LastPrice||
353.05.90 6,00 128 1 48 07.01 ||03530590_LastPrice||
353.05.71 7,00 148 1 48 07.01 ||03530571_LastPrice||
353.05.81 8,00 166 1 48 07.01 ||03530581_LastPrice||
353.05.11 10,00 181 1 48 07.01 ||03530511_LastPrice||
Form.ProdottiTitle
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired