
KILMA-EVO-RM2
Centralina Climatica - Kilma-Evo-RM2
Serie 782.C
Centralina Climatica serie Kilma-Evo-RM2
Centralina di distribuzione per circuiti a bassa ed alta temperatura costituita da: collettori specifici, pompa di circolazione e gruppo di miscelazione integrati insieme; regolazione modulante mediante gruppo di iniezione con servomotore, centralina climatica elettronica, termostato di sicurezza, sonda esterna, sonda interna (mandata bassa temperatura) a pozzetto, il tutto alloggiato in cassetta metallica da incasso con sportello di chiusura; Comprensiva di: flussometri di regolazione in mandata valvole termostatizzabili in ritorno, n°1 valvola automatica sfogo aria/degasatore, dotata di attacco per uso riempimento impianto, n°1 gruppo manuale scarico aria, carico impianto, n°2 valvole a sfera d’intercettazione, termometri lettura temperature mandata e ritorno. |
Interasse attacchi lato impianto 90 mm. |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
KILMA EVO-RM2
Code | Aansl. | Aantal aftakk. | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
782.06.80 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07820680_LastPrice|| |
783.06.80 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07830680_LastPrice|| |
784.06.80 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07840680_LastPrice|| |
785.06.80 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07850680_LastPrice|| |
786.06.80 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07860680_LastPrice|| |
787.06.80 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07870680_LastPrice|| |
788.06.80 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07880680_LastPrice|| |
789.06.80 | 1” | 10+10 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07890680_LastPrice|| |
790.06.80 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07900680_LastPrice|| |
790.12.80 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901280_LastPrice|| |
790.13.80 | 1” | 13+13 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901380_LastPrice|| |
Thermische isolatieschalen
Code | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
3705.00.02* | 1 | 1 | 30.02 | ||37050002_LastPrice|| |
3705.00.12** | 1 | 1 | 30.02 | ||37050012_LastPrice|| |