
Voorgemonteerde compacte collector. Van kunststof.
Serie 1410.D
Voorgemonteerde compacte collector. Van kunststof.
Bestaande uit: |
aanvoercollector met inregelbare debietmeters; |
retourcollector met motoriseerbare kranen; |
1 paar kunststof beugels; |
2 kogelkranen van 1" met ingebouwde thermometer 0÷80 °C; |
2 driedelige koppelingen; |
1 eindgroep met automatische ontluchter; |
1 eindgroep met manuele ontluchter. |
Temperatuurbereik 5÷80 °C |
Max. werkingsdruk 8 Bar |
Voorgemonteerde compacte collector. Van kunststof.
Code | Aansl. | Aantal aftakk. | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
1410.06.20 | 1” | 2+2 | 1 | 1 | 30.01 | ||14100620_LastPrice|| |
1411.06.20 | 1” | 3+3 | 1 | 1 | 30.01 | ||14110620_LastPrice|| |
1412.06.20 | 1” | 4+4 | 1 | 1 | 30.01 | ||14120620_LastPrice|| |
1413.06.20 | 1” | 5+5 | 1 | 1 | 30.01 | ||14130620_LastPrice|| |
1414.06.20 | 1” | 6+6 | 1 | 1 | 30.01 | ||14140620_LastPrice|| |
1415.06.20 | 1” | 7+7 | 1 | 1 | 30.01 | ||14150620_LastPrice|| |
1416.06.20 | 1” | 8+8 | 1 | 1 | 30.01 | ||14160620_LastPrice|| |
1417.06.20 | 1” | 9+9 | 1 | 1 | 30.01 | ||14170620_LastPrice|| |
1418.06.20 | 1” | 10+10 | 1 | 1 | 30.01 | ||14180620_LastPrice|| |
1419.06.20 | 1” | 11+11 | 1 | 1 | 30.01 | ||14190620_LastPrice|| |
1420.06.20 | 1” | 12+12 | 1 | 1 | 30.01 | ||14200620_LastPrice|| |
1420.13.20 | 1” | 13+13 | 1 | 1 | 30.01 | ||14201320_LastPrice|| |
1420.14.20 | 1” | 14+14 | 1 | 1 | 30.01 | ||14201420_LastPrice|| |
Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228