
Voorgemonteerde compacte collector. Van messing
Serie 2028.C
Voorgemonteerde compacte collector. Van messing.
Temperatuurbereik 0÷80°C |
Max. werkingsdruk 10 Bar |
Voorgemonteerde compacte collector. Van messing
Code | Aansl. | Aantal aftakk. | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
2028.06.20 | 1” | 2+2 | 1 | 1 | 30.01 | ||20280620_LastPrice|| |
2029.06.20 | 1” | 3+3 | 1 | 1 | 30.01 | ||20290620_LastPrice|| |
2030.06.20 | 1” | 4+4 | 1 | 1 | 30.01 | ||20300620_LastPrice|| |
2031.06.20 | 1” | 5+5 | 1 | 1 | 30.01 | ||20310620_LastPrice|| |
2032.06.20 | 1” | 6+6 | 1 | 1 | 30.01 | ||20320620_LastPrice|| |
2033.06.20 | 1” | 7+7 | 1 | 1 | 30.01 | ||20330620_LastPrice|| |
2034.06.20 | 1” | 8+8 | 1 | 1 | 30.01 | ||20340620_LastPrice|| |
2035.06.20 | 1” | 9+9 | 1 | 1 | 30.01 | ||20350620_LastPrice|| |
2036.06.20 | 1” | 10+10 | 1 | 1 | 30.01 | ||20360620_LastPrice|| |
2037.06.20 | 1” | 11+11 | 1 | 1 | 30.01 | ||20370620_LastPrice|| |
2038.06.20 | 1” | 12+12 | 1 | 1 | 30.01 | ||20380620_LastPrice|| |
2038.13.20 | 1” | 13+13 | 1 | 1 | 30.01 | ||20381320_LastPrice|| |
2038.14.20 | 1” | 14+14 | 1 | 1 | 30.01 | ||20381420_LastPrice|| |
Asafstand aftakkingen 50mm - Euroconus G3/4" UNI-EN-ISO 228