Kit contatore Microclima Monoblocco HC wireless
Serie 2571
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
Download
**waiting_for_translation**
Code | Type | Aansl. | **waiting_for_translation** (m³/h) | **waiting_for_translation** | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
25710400 | **waiting_for_translation** | 1/2” | 0,6 | Ja | 1 | 1 | 03.03 | ||25710400_LastPrice|| |
25710410 | **waiting_for_translation** | 1/2” | 1,5 | Ja | 1 | 1 | 03.03 | ||25710410_LastPrice|| |
25710500 | **waiting_for_translation** | 3/4” | 2,5 | Ja | 1 | 1 | 03.03 | ||25710500_LastPrice|| |
**waiting_for_translation**
Code | Type | **waiting_for_translation** | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
35770532 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35770532_LastPrice|| |
35770522 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35770522_LastPrice|| |
35770622 | **waiting_for_translation** | 3 | 1 | 1 | 03.03 | ||35770622_LastPrice|| |
09980400 | Coppia raccordi -- 1/2” | - | 1 | 1 | 03.03 | ||09980400_LastPrice|| |
09980500 | Coppia raccordi -- 3/4" | - | 1 | 1 | 03.03 | ||09980500_LastPrice|| |
16850502 | Pozzetto portasonda -- 3/4” | - | 1 | 1 | 03.03 | ||16850502_LastPrice|| |
25560002 | M10x1 | - | 1 | 1 | 03.03 | ||25560002_LastPrice|| |
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**