KILMA-EVO-RF2
Centrale Point Fixe - Kilma-Evo-RF2
Série 782.D
Unité de contrôle à point fixe série Kilma-Evo-RF2
Unité de contrôle de distribution de circuits basse et haute température composée de : Collecteurs spécifiques, pompe de circulation et groupe d'injection intégrés ensemble ; régulation à valeur fixe, via vanne d'injection avec tête thermostatique, sonde interne (départ basse température), thermostat de sécurité, dans le puits, le tout logé dans un boîtier métallique encastré avec porte fermante ; Comprend: débitmètres à régulation de débit à la livraison, vannes thermostatiques sur retour, n°1 vanne de purge/dégazeur automatique, équipée de raccord pour utilisation remplissage du système, n°1 groupe d'extraction d'air manuel, remplissage du système, n°2 vannes à bille d'interception, thermomètres lisant les températures de départ et de retour. |
Entraxe de raccordement côté installation 90 mm. |
Entraxe des raccords de dérivation du collecteur haute température 45 mm, raccords filetés Euroconus G 3/4" |
Distance entre les raccords sur la dérivation du collecteur basse température 50 mm, raccords filetés G 3/4" Euroconus |
Téléchargements
KILMA EVO-RF2
Code | Mesure | Des rues | Longueur (mm) | Hauteur (mm) | Cond. | Emballage | Cat. | € |
07820690 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07820690_LastPrice|| |
07830690 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07830690_LastPrice|| |
07840690 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07840690_LastPrice|| |
07850690 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07850690_LastPrice|| |
07860690 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07860690_LastPrice|| |
07870690 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07870690_LastPrice|| |
07880690 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07880690_LastPrice|| |
07890690 | 1” | 10+10 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07890690_LastPrice|| |
07900690 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07900690_LastPrice|| |
07901290 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901290_LastPrice|| |
07901390 | 1” | 13+13 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901390_LastPrice|| |
Circulateur à débit variable à haut rendement EEI<0,23 - ERP 622/2012
Coque isolante
Code | Cond. | Emballage | Cat. | € |
37050002* | 1 | 1 | 30.02 | ||37050002_LastPrice|| |
* Coque d'isolation spécifique pour mitigeur, circulateur et puisard