
KILMA-EVO-RF2
Centrale Point Fixe - Kilma-Evo-RF2
Série 782.D
Unité de contrôle à point fixe série Kilma-Evo-RF2
Unité de contrôle de distribution à basse et haute température constituée de : Collecteurs spécifiques, pompe de circulation et groupe d’injection intégrés ensemble ; réglage à valeur fixe par une vanne à injection avec tête thermostatique, sonde interne (refoulement basse température), thermostat de sécurité à puisard, le tout logé dans un coffret métallique encastrable à couvercle de fermeture comprenant des débitmètres de réglage en refoulement, des robinets thermostatiques en retour, 1 purgeur d’air/dégazeur avec un raccord de remplissage de l’installation, 1 groupe manuel d’évacuation de l’air, remplissage d’installation, 2 vannes d’arrêt à bille, thermomètre de lecture des températures de refoulement et de retour. |
Entraxe des raccords côté installation 90 mm. |
Entraxe des raccords en dérivation collecteur haute température 45 mm, raccords filetés G 3/4” Euroconus |
Entraxe des raccords en dérivation collecteur basse température 50 mm, raccords filetés G 3/4” Euroconus |
KILMA EVO-RF2
Code | Mesure | Voies | Largeur#r# (mm) | Hauteur#r# (mm) | Cond. | Emballage | Cat. | € |
782.06.90 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07820690_LastPrice|| |
783.06.90 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07830690_LastPrice|| |
784.06.90 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07840690_LastPrice|| |
785.06.90 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07850690_LastPrice|| |
786.06.90 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07860690_LastPrice|| |
787.06.90 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07870690_LastPrice|| |
788.06.90 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07880690_LastPrice|| |
789.06.90 | 1” | 10+10 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07890690_LastPrice|| |
790.06.90 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07900690_LastPrice|| |
790.12.90 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901290_LastPrice|| |
790.13.90 | 1” | 13+13 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07901390_LastPrice|| |
Coque d’isolation
Code | Cond. | Emballage | Cat. | € |
3705M0002* | 1 | 1 | 70.02 | ||3705M0002_LastPrice|| |