
Modulo di zona MZ7 Modular
Serie 2418.A
Modulo di zona MZ7 Modular A.T. Collettore di distribuzione Bassa e Alta Temperatura. Solo riscaldamento radiante.
Modulo disponibile in versione con miscelazione climatica con sonda esterna oppure a punto fisso con testa termostatica TL50. |
Rispetto a MZ7 Modular (sopra riportato) questo modulo in aggiunta è dotato di collettore a 3 vie per distribuzione acqua A.T. |
Temperatura operativa max fluido primario 90 °C |
Pressione di esercizio max 6 Bar |
MZ7 Modular A.T. RF Punto Fisso
Codice | Misura | Vie | Larghezza (mm) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
2418.06.30 | 3/4” | 2 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24180630_LastPrice|| |
2419.06.30 | 3/4” | 3 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24190630_LastPrice|| |
2420.06.30 | 3/4” | 4 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24200630_LastPrice|| |
2421.06.30 | 3/4” | 5 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24210630_LastPrice|| |
2422.06.30 | 3/4” | 6 | 1190 | 1 | 1 | 03.01 | ||24220630_LastPrice|| |
2423.06.30 | 3/4” | 7 | 1190 | 1 | 1 | 03.01 | ||24230630_LastPrice|| |
2424.06.30 | 3/4” | 8 | 1290 | 1 | 1 | 03.01 | ||24240630_LastPrice|| |
2425.06.30 | 3/4” | 9 | 1290 | 1 | 1 | 03.01 | ||24250630_LastPrice|| |
2426.06.30 | 3/4” | 10 | 1390 | 1 | 1 | 03.01 | ||24260630_LastPrice|| |
2427.06.30 | 3/4” | 11 | 1390 | 1 | 1 | 03.01 | ||24270630_LastPrice|| |
2428.06.30 | 3/4” | 12 | 1490 | 1 | 1 | 03.01 | ||24280630_LastPrice|| |
2429.06.30 | 3/4” | 13 | 1490 | 1 | 1 | 03.01 | ||24290630_LastPrice|| |
circolatore a portata variabile alta efficienza EEI<0,23 - ERP 622/2012
MZ7 Modular A.T. RM Climatica
Codice | Misura | Vie | Larghezza (mm) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
2418.06.40 | 3/4” | 2 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24180640_LastPrice|| |
2419.06.40 | 3/4” | 3 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24190640_LastPrice|| |
2420.06.40 | 3/4” | 4 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24200640_LastPrice|| |
2421.06.40 | 3/4” | 5 | 1090 | 1 | 1 | 03.01 | ||24210640_LastPrice|| |
2422.06.40 | 3/4” | 6 | 1190 | 1 | 1 | 03.01 | ||24220640_LastPrice|| |
2423.06.40 | 3/4” | 7 | 1190 | 1 | 1 | 03.01 | ||24230640_LastPrice|| |
2424.06.40 | 3/4” | 8 | 1290 | 1 | 1 | 03.01 | ||24240640_LastPrice|| |
2425.06.40 | 3/4” | 9 | 1290 | 1 | 1 | 03.01 | ||24250640_LastPrice|| |
2426.06.40 | 3/4” | 10 | 1390 | 1 | 1 | 03.01 | ||24260640_LastPrice|| |
2427.06.40 | 3/4” | 11 | 1390 | 1 | 1 | 03.01 | ||24270640_LastPrice|| |
2428.06.40 | 3/4” | 12 | 1490 | 1 | 1 | 03.01 | ||24280640_LastPrice|| |
2429.06.40 | 3/4” | 13 | 1490 | 1 | 1 | 03.01 | ||24290640_LastPrice|| |
circolatore a portata variabile alta efficienza EEI<0,23 - ERP 622/2012