Kit contatore volumetrico a turbina getto multiplo
Serie 2564.B
Kit contatore volumetrico a turbina getto multiplo acqua sanitaria per alte portate.
Serie split acqua Fredda e acqua Calda sanitaria. |
Predisposti per lettura remotizzata. |
Si caratterizzano per l’allestimento separato tra l’unità di rilievo della portata ed il modulo elettronico di remotizzazione dei dati (opzionale) il quale viene posizionato a parete. |
Cassa in ottone fuso protetta con trattamento di verniciatura epossidica |
Ghiera di chiusura in ottone stampato |
Disco trasparente in vetro minerale temprato |
Meccanismo interno in materiale plastico antincrostante e resistente all’usura |
Filtro all’ingresso di adeguata superficie |
Installabile su condotte ORIZZONTALI |
Temperatura operativa max 50 °C (AFS) / 90 °C (ACS) |
Pressione nominale (PN) 16 Bar |
Lunghezza cavo reed 1m |
Download
Kit contatore Acqua Fredda Sanitaria AFS alte portate dotato di dispositivo lancia impulsi
Codice | Modello | Misura | Q3(m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25640600 | VC35 | 1” | 6,3 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25640600_LastPrice|| |
25640700 | VC50 | 1”1/4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25640700_LastPrice|| |
25640800 | VC100 | 1”1/2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25640800_LastPrice|| |
25640900 | VC150 | 2” | 25 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25640900_LastPrice|| |
Kit contatore Acqua Calda Sanitaria ACS alte portate dotato di dispositivo lancia impulsi
Codice | Modello | Misura | Q3(m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25660600 | VH35 | 1” | 6,3 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25660600_LastPrice|| |
25660700 | VH50 | 1”1/4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25660700_LastPrice|| |
25660800 | VH100 | 1”1/2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25660800_LastPrice|| |
25660900 | VH150 | 2” | 25 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25660900_LastPrice|| |
Ricambi - Componenti del kit
Codice | Modello | Conf. | Imballo | Cat. | € |
10930700 | Contatore VC35 -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||10930700_LastPrice|| |
10930800 | Contatore VC50 -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||10930800_LastPrice|| |
10930900 | Contatore VC100 -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||10930900_LastPrice|| |
10931000 | Contatore VC150 -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||10931000_LastPrice|| |
09970750 | Contatore VH35 -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||09970750_LastPrice|| |
09970850 | Contatore VH50 -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||09970850_LastPrice|| |
09970950 | Contatore VH100 -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||09970950_LastPrice|| |
09971050 | Contatore VH150 -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09971050_LastPrice|| |
09980600 | Coppia raccordi -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980600_LastPrice|| |
09980700 | Coppia raccordi -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980700_LastPrice|| |
09980800 | Coppia raccordi -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980800_LastPrice|| |
09980900* | Coppia raccordi -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980900_LastPrice|| |
09980910** | Coppia raccordi -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980910_LastPrice|| |
* Idoneo per contatore 2564.09.00
** Idoneo per contatore 2566.09.00
Installabile su condotte ORIZZONTALI.