Kit contatore Microclima Split HC wireless
Serie 2573
Kit contatore Microclima Split HC wireless, serie alte portate / serie flangiata. Idoneo per impianti di riscaldamento/raffrescamento.
I contatori Microclima Split, per impianti di riscaldamento e condizionamento, si caratterizzano per l’allestimento separato tra l’unità di rilievo della portata e il modulo elettronico di elaborazione/archiviazione e remotizzazione dei dati (caratteristica opzionale) il quale viene posizionato a parete. |
Inoltre la lettura degli strumenti può essere effettuata a distanza, senza accedere direttamente ai singoli appartamenti ed è facilitata nel caso di strumenti installati in luoghi di difficile accesso. |
Cassa in ottone stampata e protetta con trattamento di verniciatura epossidica |
Orologeria protetta da calotta metallica e provvista di emettitore Reed-Switch |
Totalizzatore ruotabile per una facile lettura |
Filtro all’ingresso di adeguata superficie |
Materiali resistenti all’usura e alla corrosione |
Installabile sul ritorno su condotte ORIZZONTALI (ORIZZONTALI e VERTICALI per versione woltmann) |
Temperatura operativa max 90 °C / 130 °C serie woltmann |
Pressione nominale (PN) 16 Bar |
Lunghezza cavo Reed 3m |
Durata batteria: 10 anni (batteria sostituibile). Su richiesta fornibile alimentatore esterno cod. 3585.00.X0 |
Dimensioni elettronica (lxhxp): 150x130x35 mm |
Sonde PT500 ø 6mm - lunghezza cavo 3m - montaggio asciutto |
Interfaccia radio wireless M-Bus in modalità S1/T1(unidirezionale) S2/T2 (bidirezionale) |
Interfaccia radio frequenza 868 MHz |
Download
Kit contatore Microclima Split alte portate dotato 2 ingressi impulsivi-interfaccia wireless riscaldamento/raffrescamento “HC”
Codice | Modello | Misura | QN (m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25730600 | HC35Wi-Fi | 1” | 3,5 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25730600_LastPrice|| |
25730700 | HC60Wi-Fi | 1”1/4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25730700_LastPrice|| |
25730800 | HC100Wi-Fi | 1”1/2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25730800_LastPrice|| |
25730910 | HC150Wi-Fi | 2” | 15 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25730910_LastPrice|| |
Kit contatore Microclima Split serie flangiata - woltmann dotato 2 ingressi impulsivi-interfaccia wireless riscaldamento/raffrescamento “HC”
Codice | Modello | Misura | QN (m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
29560900 | HC150 | DN 50 FL | 15 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||29560900_LastPrice|| |
29561000 | HC250 | DN 65 FL | 25 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||29561000_LastPrice|| |
29561100 | HC400 | DN 80 FL | 40 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||29561100_LastPrice|| |
29561300 | HC600 | DN 100 FL | 60 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||29561300_LastPrice|| |
29561400 | HC1000 | DN 125 FL | 100 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||29561400_LastPrice|| |
29561500 | HC1500 | DN 150 FL | 150 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||29561500_LastPrice|| |
29561700 | HC2500 | DN 200 FL | 250 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||29561700_LastPrice|| |
Ricambi - Componenti del kit serie filettata
Codice | Modello | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25490702 | Contatore HC35 -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||25490702_LastPrice|| |
25490802 | Contatore HC60 -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||25490802_LastPrice|| |
25490902 | Contatore HC100 -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||25490902_LastPrice|| |
25491002 | Contatore HC150 -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||25491002_LastPrice|| |
09980600 | Coppia raccordi -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980600_LastPrice|| |
09980700 | Coppia raccordi -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980700_LastPrice|| |
09980800 | Coppia raccordi -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980800_LastPrice|| |
09980910** | Coppia raccordi -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980910_LastPrice|| |
15660052 | HC-S Wi-Fi -- - - 1/10 | 1 | 1 | 03.03 | ||15660052_LastPrice|| |
15670012 | Coppia sonde temperatura PT 500 | 1 | 1 | 03.03 | ||15670012_LastPrice|| |
16840002 | Coppia pozzetti portasonda -- - DN 32 ÷ DN 65 | 1 | 1 | 03.03 | ||16840002_LastPrice|| |
** Idoneo per contatore 2566.09.00
Ricambi - Componenti del kit serie flangiata
Codice | Modello | Conf. | Imballo | Cat. | € |
29490902 | Contatore HC150 -- - DN 50 | 1 | 1 | 03.03 | ||29490902_LastPrice|| |
29491002 | Contatore HC250 -- - DN 65 | 1 | 1 | 03.03 | ||29491002_LastPrice|| |
29491102 | Contatore HC400 -- - DN 80 | 1 | 1 | 03.03 | ||29491102_LastPrice|| |
29491302 | Contatore HC600 -- - DN 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||29491302_LastPrice|| |
29491402 | Contatore HC1000 -- - DN 125 | 1 | 1 | 03.03 | ||29491402_LastPrice|| |
29491502 | Contatore HC1500 -- - DN 150 | 1 | 1 | 03.03 | ||29491502_LastPrice|| |
29491702 | Contatore HC2500 -- - DN 200 | 1 | 1 | 03.03 | ||29491702_LastPrice|| |
15660062 | HC-S Wi-Fi -- - - 1/100 | 1 | 1 | 03.03 | ||15660062_LastPrice|| |
15660072 | HC-S Wi-Fi -- - - 1/1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||15660072_LastPrice|| |
15670012 | Coppia sonde temperatura PT 500 | 1 | 1 | 03.03 | ||15670012_LastPrice|| |
16840002 | Coppia pozzetti portasonda -- - DN 32 ÷ DN 65 | 1 | 1 | 03.03 | ||16840002_LastPrice|| |
16840012 | Coppia pozzetti portasonda -- - DN 80 ÷ DN 125 | 1 | 1 | 03.03 | ||16840012_LastPrice|| |
16840022 | Coppia pozzetti portasonda -- - DN 150 ÷ DN 200 | 1 | 1 | 03.03 | ||16840022_LastPrice|| |
Installabile sul ritorno su condotte ORIZZONTALI (ORIZZONTALI e VERTICALI per versione woltmann)