Kit contatore volumetrico a turbina getto multiplo
Serie split acqua Fredda e acqua Calda sanitaria. Questa versione di contatore è dotata di modulo radio wireless per la trasmissione dei dati di consumo a distanza.
Inoltre la lettura degli strumenti può essere effettuata senza accedere direttamente ai singoli appartamenti ed è facilitata nel caso di strumenti installati in luoghi di difficile accesso. Non essendo necessario alcun cablaggio, questa soluzione consente un notevole risparmio in termini economici e di tempo soprattutto nel caso di edifici già esistenti.
Cassa in ottone fuso protetta con trattamento di verniciatura epossidica |
Ghiera di chiusura in ottone stampato |
Disco trasparente in vetro minerale temprato |
Meccanismo interno in materiale plastico antincrostante e resistente all’usura |
Filtro all’ingresso di adeguata superficie |
Installabile su condotte ORIZZONTALI |
Temperatura operativa max 50 °C (AFS) / 90 °C (ACS) |
Pressione nominale (PN) 16 Bar |
Lunghezza cavo reed 1m |
Durata della batteria modulo radio arrow 12 anni |
Interfaccia radio frequenza 868 MHz |
Interfaccia radio wireless M-Bus in modalità S1/T1(unidirezionale) S2/T2 (bidirezionale) |
Download
Kit contatore Acqua Fredda Sanitaria AFS alte portate - wireless
Codice | Modello | Misura | Q3(m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25780600 | VC35Wi-Fi | 1” | 6,3 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25780600_LastPrice|| |
25780700 | VC50Wi-Fi | 1”1/4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25780700_LastPrice|| |
25780800 | VC100Wi-Fi | 1”1/2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25780800_LastPrice|| |
25780900 | VC150Wi-Fi | 2” | 25 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25780900_LastPrice|| |
Kit contatore Acqua Calda Sanitaria ACS alte portate - wireless
Codice | Modello | Misura | Q3(m³/h) | Impulso/l | Conf. | Imballo | Cat. | € |
25790650 | VH35Wi-Fi | 1” | 6,3 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25790650_LastPrice|| |
25790750 | VH50Wi-Fi | 1”1/4 | 10 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25790750_LastPrice|| |
25790850 | VH100Wi-Fi | 1”1/2 | 16 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25790850_LastPrice|| |
25790950 | VH150Wi-Fi | 2” | 25 | 10 | 1 | 1 | 03.03 | ||25790950_LastPrice|| |
Ricambi - Componenti del kit
Codice | Modello | Conf. | Imballo | Cat. | € |
10930700 | Contatore VC35 -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||10930700_LastPrice|| |
10930800 | Contatore VC50 -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||10930800_LastPrice|| |
10930900 | Contatore VC100 -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||10930900_LastPrice|| |
10931000 | Contatore VC150 -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||10931000_LastPrice|| |
09970750 | Contatore VH35 -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||09970750_LastPrice|| |
09970850 | Contatore VH50 -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||09970850_LastPrice|| |
09970950 | Contatore VH100 -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||09970950_LastPrice|| |
09971050 | Contatore VH150 -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09971050_LastPrice|| |
09980600 | Coppia raccordi -- 1” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980600_LastPrice|| |
09980700 | Coppia raccordi -- 1”1/4 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980700_LastPrice|| |
09980800 | Coppia raccordi -- 1”1/2 | 1 | 1 | 03.03 | ||09980800_LastPrice|| |
09980900* | Coppia raccordi -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980900_LastPrice|| |
09980910** | Coppia raccordi -- 2” | 1 | 1 | 03.03 | ||09980910_LastPrice|| |
25510012 | Modulo radio con ingresso impulsi | 1 | 1 | 60.01 | ||25510012_LastPrice|| |
* Idoneo per contatore 2578.09.00
** Idoneo per contatore 2579.09.50