
Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile - attacco MF
Serie 4
Filtro di linea con cartuccia filtrante estraibile, attacco MF. Idoneo per acqua.
Corpo in ottone nichelato. |
Filtro in rete stirata acciaio inox AISI 304. |
Tenute in elastomero. |
Attacchi filettati MF UNI-EN-ISO 228. |
Pressione di esercizio max 16 Bar |
Temperatura di esercizio max 100 °C |
Grado filtrazione: 50-100-300-800 μm |
Filtro di linea 800 μm attacco mf
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
4.04.00 | G 1/2” | 3,40 | 10 | 40 | 20.02 | ||00040400_LastPrice|| |
4.05.00 | G 3/4” | 5,00 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040500_LastPrice|| |
4.06.00 | G 1” | 8,70 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040600_LastPrice|| |
4.07.00 | G 1”1/4 | 14,10 | 4 | 4 | 20.02 | ||00040700_LastPrice|| |
4.08.00 | G 1”1/2 | 26,50 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040800_LastPrice|| |
4.09.00 | G 2” | 26,50 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040900_LastPrice|| |
Filtro di linea 300 μm attacco mf
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
4.04.10 | G 1/2” | 3,30 | 10 | 40 | 20.02 | ||00040410_LastPrice|| |
4.05.10 | G 3/4” | 4,90 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040510_LastPrice|| |
4.06.10 | G 1” | 8,40 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040610_LastPrice|| |
4.07.10 | G 1”1/4 | 13,70 | 4 | 4 | 20.02 | ||00040710_LastPrice|| |
4.08.10 | G 1”1/2 | 24,40 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040810_LastPrice|| |
4.09.10 | G 2” | 24,40 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040910_LastPrice|| |
Filtro di linea 100 μm attacco mf
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
4.04.70 | G 1/2” | 3,30 | 10 | 40 | 20.02 | ||00040470_LastPrice|| |
4.05.70 | G 3/4” | 4,90 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040570_LastPrice|| |
4.06.70 | G 1” | 8,20 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040670_LastPrice|| |
4.07.70 | G 1”1/4 | 13,40 | 4 | 4 | 20.02 | ||00040770_LastPrice|| |
4.08.70 | G 1”1/2 | 23,60 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040870_LastPrice|| |
4.09.70 | G 2” | 23,60 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040970_LastPrice|| |
Filtro di linea 50 μm attacco mf
Codice | Misura | Kv (m³/h) | Conf. | Imballo | Cat. | € |
4.04.20 | G 1/2” | 1,90 | 10 | 40 | 20.02 | ||00040420_LastPrice|| |
4.05.20 | G 3/4” | 3,50 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040520_LastPrice|| |
4.06.20 | G 1” | 4,30 | 6 | 24 | 20.02 | ||00040620_LastPrice|| |
4.07.20 | G 1”1/4 | 6,60 | 4 | 4 | 20.02 | ||00040720_LastPrice|| |
4.08.20 | G 1”1/2 | 11,20 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040820_LastPrice|| |
4.09.20 | G 2” | 11,20 | 2 | 2 | 20.02 | ||00040920_LastPrice|| |