KILMA-EVO-RM4
Centralina Climatica - Kilma-Evo-RM4
Seria 770.C
Moduł Kontroli Klimatu serii Kilma-Evo-RM4
Moduł sterująco-dystrybucyjny dla obiegów niskiej temperatury składający się z następujących elementów: określone rozdzielacze, pompa cyrkulacyjna, obejście recyrkulacyjne kotła i moduł mieszający zintegrowane razem: regulacja modulacji za pomocą modułu wtryskowego z siłownikiem, elektroniczny moduł mieszania klimatu, termostat bezpieczeństwa, sonda zewnętrzna, sonda wewnętrzna (zasilanie o niskiej temperaturze) ze zbiorniczkiem, całość umieszczona we wnękowej metalowej obudowie z zapadką blokującą; W tym: przepływomierze sterujące zasilaniem, zawory sterowane termostatycznie na linii powrotnej, 1 automatyczny zawór odpowietrzający/odgazowywacz, wyposażony w przyłącze do napełniania systemu, 1 manualny moduł odprowadzający powietrze, system ładowania, 2 zamykające zawory kulkowe, termometry do odczytu temperatury zasilania i powrotu. |
Odległość od środka pomiędzy akcesoriami po stronie instalacji: 111 mm. |
Odległość połączeń od środka na linii zmiany kierunku rozdzielacza niskiej temperatury 50 mm, połączenia gwintowane Euroconus G 3/4” |
Products.Download
Kilma EVO-RM4
Kod | Wymiar | Drożność | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Opakowanie | Zewnętrzne | Kat. | € |
770.06.80 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07700680_LastPrice|| |
771.06.80 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07710680_LastPrice|| |
772.06.80 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07720680_LastPrice|| |
773.06.80 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07730680_LastPrice|| |
774.06.80 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07740680_LastPrice|| |
775.06.80 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07750680_LastPrice|| |
776.06.80 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07760680_LastPrice|| |
777.06.80 | 1” | 10+10 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07770680_LastPrice|| |
778.06.80 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07780680_LastPrice|| |
778.12.80 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07781280_LastPrice|| |
778.13.80 | 1” | 13+13 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||07781380_LastPrice|| |
Wysokowydajna pompa z regulacją przepływu EEI<0,23 - ERP 622/2012