Seria 860

Valvola di ritegno con attacchi FF idonea per acqua

Seria 860
Zawór zwrotny, połączenia FF. Odpowiedni dla wody.
Korpus mosiężny.
Uszczelki elastomerowe.
Sprężyna ze stali nierdzewnej AISI 302.
Gwintowane połączenia FF UNI-EN-ISO 228.
Min. ciśnienie otwarcia 0,04 bar
Maks. temperatura robocza 90 °C (woda)
Maks. temperatura robocza 110 °C (powietrze)

Certifications:

Zawór zwrotny, połączenia FF, tłoczysko z mosiądzu

Kod Wymiar PN Opakowanie Zewnętrzne Kat.
860.04.02 1/2” 25 30 120 08.01 ||08600402_LastPrice||
860.05.02 3/4” 25 16 64 08.01 ||08600502_LastPrice||
860.06.02 1” 25 10 60 08.01 ||08600602_LastPrice||
860.07.02 1”1/4 16 8 32 08.01 ||08600702_LastPrice||
860.08.02 1”1/2 16 4 24 08.01 ||08600802_LastPrice||
860.09.02 2” 16 2 12 08.01 ||08600902_LastPrice||

Zawór zwrotny, połączenia FF, tłoczysko z tworzywa sztucznego

Kod Wymiar PN Opakowanie Zewnętrzne Kat.
860.04.12 1/2” 25 30 120 08.01 ||08600412_LastPrice||
860.05.12 3/4” 25 16 64 08.01 ||08600512_LastPrice||
860.06.12 1” 25 10 60 08.01 ||08600612_LastPrice||
860.07.12 1”1/4 16 8 32 08.01 ||08600712_LastPrice||
860.08.12 1”1/2 16 4 24 08.01 ||08600812_LastPrice||
860.09.12 2” 16 2 12 08.01 ||08600912_LastPrice||
Form.ProdottiTitle
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
*
Form.FieldRequired
Form.FieldRequired