Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas
Serie 1969
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas.
Idoneo per la realizzazione di reti adibite al trasporto di combustibili gassosi, secondo la UNI 7129-1 e UNI 11344
“Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di combustibili gassosi per impianti interni”
Skład PE-Xc/Al/PE-RT |
Colore Giallo |
Pressione di esercizio max 0,5 Bar |
Temperatura di esercizio: -20 ÷ +70 °C |
Products.Download
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas in rotolo
Kod | Rozmiar rury (mm) | Aluminium (mm) | Rolka (m) | Opakowanie (m) | Paleta (m) | Kat. | EUR/m |
19691610 | 16x2 | 0,20 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19691610_LastPrice|| |
19691600 | 16x2 | 0,20 | 100 | 1 | 1200 | 10.01 | ||19691600_LastPrice|| |
19692010 | 20x2 | 0,30 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19692010_LastPrice|| |
19692000 | 20x2 | 0,30 | 100 | 1 | 1200 | 10.01 | ||19692000_LastPrice|| |
19692600 | 26x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19692600_LastPrice|| |
19693200 | 32x3 | 0,40 | 50 | 1 | 600 | 10.01 | ||19693200_LastPrice|| |
Rozmiar: Średnica zewnętrzna Ø x grubość rury.
Tubo multistrato PE-Xc RBM Tita-gas in barre
Kod | Rozmiar rury (mm) | Aluminium (mm) | Pręt (m) | Opakowanie (m) | Kat. | EUR/m |
19701600 | 16x2 | 0,20 | 4 | 25 | 10.01 | ||19701600_LastPrice|| |
19702000 | 20x2 | 0,30 | 4 | 19 | 10.01 | ||19702000_LastPrice|| |
19702600 | 26x3 | 0,40 | 4 | 10 | 10.01 | ||19702600_LastPrice|| |
19703200 | 32x3 | 0,40 | 4 | 6 | 10.01 | ||19703200_LastPrice|| |
Rozmiar: Średnica zewnętrzna Ø x grubość rury.