
KILMA-ECONBLOCK RF-AT Polimero
Centralina Punto Fisso - Kilma-ECONBLOCK RF-AT in Polimero
Serie 1531.D
Centralina Punto Fisso serie Kilma-ECONBLOCK RF-AT in Polimero
Centralina di distribuzione per circuiti a bassa ed alta temperatura costituita da: collettori specifici, pompa di circolazione, collettore di miscelazione, comprensivo di valvola di non ritorno, e gruppo di regolazione ritorno, regolazione a valore fisso mediante valvola ad iniezione con testina termostatica a sonda interna (mandata bassa temperatura), termostato di sicurezza a pozzetto, il tutto alloggiato in cassetta metallica da incasso con sportello di chiusura. Comprensiva di: flussometri di regolazione in mandata, termometro di mandata e ritorno, valvole termostatizzabili in ritorno, n°1 valvola automatica di sfogo aria / degasatore, gruppo by-pass regolabile dotato di attacchi per uso riempimento impianto. n°2 valvole a sfera di intercettazione. |
Modello raccomandato con l’utilizzo di testine elettrotermiche. |
**waiting_for_translation** |
Interasse attacchi in derivazione collettore alta temperatura 37 mm, attacchi filettati Standard RBM |
**waiting_for_translation** |
Kilma ECONBLOCK RF-AT in polimero
Code | Aansl. | Aantal aftakk. | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
1531.06.70 | 1” | 3+3 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15310670_LastPrice|| |
1532.06.70 | 1” | 4+4 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15320670_LastPrice|| |
1533.06.70 | 1” | 5+5 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15330670_LastPrice|| |
1534.06.70 | 1” | 6+6 | 800 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15340670_LastPrice|| |
1535.06.70 | 1” | 7+7 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15350670_LastPrice|| |
1536.06.70 | 1” | 8+8 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15360670_LastPrice|| |
1537.06.70 | 1” | 9+9 | 1000 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15370670_LastPrice|| |
1538.06.70 | 1” | 10+10 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15380670_LastPrice|| |
1539.06.70 | 1” | 11+11 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15390670_LastPrice|| |
1540.06.70 | 1” | 12+12 | 1200 | 700÷820 | 1 | 1 | 30.02 | ||15400670_LastPrice|| |
Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012