Contatore Woltmann
Serie 2580
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
Met flensaansluitingen PN 16. |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
**waiting_for_translation** |
Download
**waiting_for_translation**
Code | Type | Aansl. | **waiting_for_translation**(m³/h) | **waiting_for_translation** | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
25800900 | **waiting_for_translation** | DN 50 | 40 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25800900_LastPrice|| |
25801000 | **waiting_for_translation** | DN 65 | 63 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801000_LastPrice|| |
25801100 | **waiting_for_translation** | DN 80 | 100 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801100_LastPrice|| |
25801300 | **waiting_for_translation** | DN 100 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801300_LastPrice|| |
25801400 | **waiting_for_translation** | DN 125 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801400_LastPrice|| |
25801500 | **waiting_for_translation** | DN 150 | 250 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801500_LastPrice|| |
25801700 | **waiting_for_translation** | DN200 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||25801700_LastPrice|| |
**waiting_for_translation**
Code | Type | Aansl. | **waiting_for_translation**(m³/h) | **waiting_for_translation** | Verp. | Overdoos | Cat. | € |
10930902 | **waiting_for_translation** | DN 50 | 40 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10930902_LastPrice|| |
10931002 | **waiting_for_translation** | DN 65 | 63 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931002_LastPrice|| |
10931102 | **waiting_for_translation** | DN 80 | 100 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931102_LastPrice|| |
10931302 | **waiting_for_translation** | DN 100 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931302_LastPrice|| |
10931402 | **waiting_for_translation** | DN 125 | 160 | 100 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931402_LastPrice|| |
10931502 | **waiting_for_translation** | DN 150 | 250 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931502_LastPrice|| |
10931702 | **waiting_for_translation** | DN 200 | 400 | 1000 | 1 | 1 | 03.03 | ||10931702_LastPrice|| |
25510012 | **waiting_for_translation** | - | - | - | 1 | 1 | 60.01 | ||25510012_LastPrice|| |
(-) prezzo su listino ricambi
**waiting_for_translation**