**waiting_for_translation** | Serie 3691.C

**waiting_for_translation**
**waiting_for_translation**

Serie 3691.C
**waiting_for_translation**

Voorgemonteerde verdeelunit voor vloerverwarming en -koeling. In een kast.

**waiting_for_translation**

Isolatieschalen voor messing onderdelen niet inbegrepen.

Asafstand tussen aansluitingen installatiezijde 111 mm
Verdeler voor lage temperatuur: aftakkingen met Euroconus schroefdraad 3/4"M, asafstand 50 mm.

Download

**waiting_for_translation**

Code Aansl. Aantal aftakk. Breedte (mm) Hoogte (mm) Verp. Overdoos Cat.
36910250 1” 2+2 800 700÷820 1 1 30.02 ||36910250_LastPrice||
36910350 1” 3+3 800 700÷820 1 1 30.02 ||36910350_LastPrice||
36910450 1” 4+4 800 700÷820 1 1 30.02 ||36910450_LastPrice||
36910550 1” 5+5 800 700÷820 1 1 30.02 ||36910550_LastPrice||
36910650 1” 6+6 800 700÷820 1 1 30.02 ||36910650_LastPrice||
36910750 1” 7+7 1000 700÷820 1 1 30.02 ||36910750_LastPrice||
36910850 1” 8+8 1000 700÷820 1 1 30.02 ||36910850_LastPrice||
36910950 1” 9+9 1000 700÷820 1 1 30.02 ||36910950_LastPrice||
36911050 1” 10+10 1200 700÷820 1 1 30.02 ||36911050_LastPrice||
36911150 1” 11+11 1200 700÷820 1 1 30.02 ||36911150_LastPrice||
36911250 1” 12+12 1200 700÷820 1 1 30.02 ||36911250_LastPrice||
36911350 1” 13+13 1200 700÷820 1 1 30.02 ||36911350_LastPrice||
36911450 1” 14+14 1200 700÷820 1 1 30.02 ||36911450_LastPrice||

Hoog rendementpomp met variabel debiet EEI<0,23 - ERP 622/2012

Diepte kast 110÷160 mm

Thermische isolatieschalen

Code Verp. Overdoos Cat.
37050002* 1 1 30.02 ||37050002_LastPrice||

* Thermische isolatieschalen voor mengventiel, pomp en dompelhuls

Le dimensioni della cassetta consentono l’installazione del gruppo By-pass cod. 09100600 (ad esclusione della composizione 14 stacchi).

**waiting_for_translation**

Specifiek voor vloerverwarming en - koeling.

Vraag informatie aan voor dit product
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
*
Verplicht veld
Verplicht veld
Verplicht veld